28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
28.529,67 19.970,77 19970.77 ARS
2.276.258,29 1.593.380,80 1593380.8 ARS
3.408.832,13 2.386.182,50 2386182.5 ARS
4.806.013,52 3.364.209,46 3364209.46 ARS
2.738.938,48 1.917.256,93 1917256.93 ARS
5.286.666,37 3.700.666,46 3700666.46 ARS
4.652.576,42 3.256.803,50 3256803.5 ARS
5.942.707,17 4.159.895,02 4159895.02 ARS
4.621.948,22 3.235.363,75 3235363.75 ARS
2.276.258,29 1.593.380,80 1593380.8 ARS
1.500.678,69 1.050.475,08 1050475.08 ARS
5.457.368,04 3.820.157,62 3820157.62 ARS
4.159.770,14 2.911.839,09 2911839.09 ARS
1.500.678,69 1.050.475,08 1050475.08 ARS
1.500.678,69 1.050.475,08 1050475.08 ARS
1.500.678,69 1.050.475,08 1050475.08 ARS
2.276.258,29 1.593.380,80 1593380.8 ARS
1.984.189,65 1.388.932,76 1388932.76 ARS
1.105.241,49 773.669,04 773669.04 ARS
1.105.241,49 773.669,04 773669.04 ARS
4.125.138,00 2.887.596,60 2887596.6 ARS
3.180.466,03 2.226.326,21 2226326.21 ARS
2.310.246,71 2310246.71 ARS
1.909.299,27 1909299.27 ARS
267.143,80 187.000,66 187000.66 ARS
4.930.084,11 3.451.058,88 3451058.88 ARS