| 1 cuota de $6.340.825,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.340.825,92 |
| 3 cuotas de $2.113.608,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.340.825,92 |
| 6 cuotas de $1.056.804,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.340.825,92 |
| 2 cuotas de $3.170.412,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.340.825,92 |
| 9 cuotas de $704.536,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.340.825,92 |
| 12 cuotas de $528.402,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.340.825,92 |
| 18 cuotas de $352.268,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.340.825,92 |
