| 1 cuota de $3.941.757,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.941.757,11 |
| 3 cuotas de $1.313.919,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.941.757,11 |
| 6 cuotas de $656.959,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.941.757,11 |
| 2 cuotas de $1.970.878,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.941.757,11 |
| 9 cuotas de $437.973,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.941.757,11 |
| 12 cuotas de $328.479,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.941.757,11 |
| 18 cuotas de $218.986,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.941.757,11 |
