| 1 cuota de $28.374.980,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
| 3 cuotas de $9.458.327,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
| 6 cuotas de $4.729.163,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
| 2 cuotas de $14.187.490,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
| 24 cuotas de $1.182.290,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
| 9 cuotas de $3.152.775,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
| 12 cuotas de $2.364.581,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
| 18 cuotas de $1.576.387,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.374.980,99 |
