| 1 cuota de $6.971.338,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
| 3 cuotas de $2.323.779,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
| 6 cuotas de $1.161.889,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
| 2 cuotas de $3.485.669,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
| 24 cuotas de $290.472,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
| 9 cuotas de $774.593,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
| 12 cuotas de $580.944,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
| 18 cuotas de $387.296,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.971.338,27 |
