| 1 cuota de $6.926.094,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
| 3 cuotas de $2.308.698,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
| 6 cuotas de $1.154.349,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
| 2 cuotas de $3.463.047,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
| 24 cuotas de $288.587,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
| 9 cuotas de $769.566,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
| 12 cuotas de $577.174,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
| 18 cuotas de $384.783,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.926.094,82 |
