| 1 cuota de $9.221.868,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
| 3 cuotas de $3.073.956,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
| 6 cuotas de $1.536.978,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
| 2 cuotas de $4.610.934,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
| 24 cuotas de $384.244,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
| 9 cuotas de $1.024.652,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
| 12 cuotas de $768.489,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
| 18 cuotas de $512.326,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.221.868,82 |
