| 1 cuota de $4.625.658,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.658,18 |
| 3 cuotas de $1.541.886,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.658,18 |
| 6 cuotas de $770.943,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.658,18 |
| 2 cuotas de $2.312.829,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.658,18 |
| 9 cuotas de $513.962,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.658,18 |
| 12 cuotas de $385.471,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.658,18 |
| 18 cuotas de $256.981,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.625.658,18 |
