| 1 cuota de $5.585.448,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.585.448,09 |
| 3 cuotas de $1.861.816,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.585.448,09 |
| 6 cuotas de $930.908,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.585.448,09 |
| 2 cuotas de $2.792.724,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.585.448,09 |
| 9 cuotas de $620.605,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.585.448,09 |
| 12 cuotas de $465.454,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.585.448,09 |
| 18 cuotas de $310.302,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.585.448,09 |
