| 1 cuota de $4.264.796,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
| 3 cuotas de $1.421.598,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
| 6 cuotas de $710.799,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
| 2 cuotas de $2.132.398,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
| 24 cuotas de $177.699,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
| 9 cuotas de $473.866,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
| 12 cuotas de $355.399,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
| 18 cuotas de $236.933,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.264.796,86 |
