| 1 cuota de $8.896.057,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
| 3 cuotas de $2.965.352,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
| 6 cuotas de $1.482.676,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
| 2 cuotas de $4.448.028,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
| 24 cuotas de $370.669,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
| 9 cuotas de $988.450,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
| 12 cuotas de $741.338,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
| 18 cuotas de $494.225,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.896.057,79 |
