| 1 cuota de $44.712.934,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
| 3 cuotas de $14.904.311,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
| 6 cuotas de $7.452.155,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
| 2 cuotas de $22.356.467,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
| 24 cuotas de $1.863.038,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
| 9 cuotas de $4.968.103,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
| 12 cuotas de $3.726.077,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
| 18 cuotas de $2.484.051,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.712.934,43 |
