| 1 cuota de $2.078.579,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.579,14 |
| 3 cuotas de $692.859,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.579,14 |
| 6 cuotas de $346.429,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.579,14 |
| 2 cuotas de $1.039.289,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.579,14 |
| 9 cuotas de $230.953,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.579,14 |
| 12 cuotas de $173.214,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.579,14 |
| 18 cuotas de $115.476,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.078.579,14 |
