| 1 cuota de $6.714.206,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
| 3 cuotas de $2.238.068,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
| 6 cuotas de $1.119.034,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
| 2 cuotas de $3.357.103,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
| 24 cuotas de $279.758,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
| 9 cuotas de $746.022,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
| 12 cuotas de $559.517,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
| 18 cuotas de $373.011,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.714.206,47 |
