| 1 cuota de $12.564.228,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
| 3 cuotas de $4.188.076,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
| 6 cuotas de $2.094.038,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
| 2 cuotas de $6.282.114,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
| 24 cuotas de $523.509,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
| 9 cuotas de $1.396.025,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
| 12 cuotas de $1.047.019,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
| 18 cuotas de $698.012,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.564.228,82 |
