| 1 cuota de $7.197.267,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.197.267,79 |
| 3 cuotas de $2.399.089,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.197.267,79 |
| 6 cuotas de $1.199.544,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.197.267,79 |
| 2 cuotas de $3.598.633,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.197.267,79 |
| 9 cuotas de $799.696,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.197.267,79 |
| 12 cuotas de $599.772,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.197.267,79 |
| 18 cuotas de $399.848,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.197.267,79 |
